Pris för installation
OBS! detta är priser som är uppdatarade 2022-02-11. Eventuella prisändringar som gjorts efter detta datum är ej uppdaterat i detta dokument. kunden kommer bli fakturerad det pris som är aktuellt i Elgigantens webshop.
nedan produkter och tjänster finns även pakterade som Light, Standard och Premium. Läs mer om pakten här.
Installation
| Artikel | Sku | Pris | Grön teknik |
| Resa till kunden (inom 20 km från butik) | x | 200 | 200 |
| Standardinstallation elbilsladdare (läs mer vad som ingår här) | x | 7 300 | 3 650 |
| Tillägg för installation Easee/Zaptec Lastbalansering | x | 600 | 300 |
| Tillägg för installation Wallbox Lastbalansering | x | 1 000 | 500 |
| Håltagning (trä) | x | 480 | 240 |
| Håltagning (betong) | x | 520 | 260 |
| Uppgradering till 20A (elkabel 5G 6 + 20A säkringar) | x | 2 495 | 1 248 |
| Uppgradering till 25A (elkabel 5G 6+ 25A säkringar) | x | 3 595 | 1 798 |
| Extra kabel 5G 2,5 - per meter (utöver 10 meter) | x | 280 | 140 |
| Extra kabel 5G 6 - per meter (utöver 10 meter) | x | 350 | 175 |
| Kabelskydd vägg - per meter | x | 220 | 110 |
| Rördragning - per meter | x | 36 | 18 |
| Uppsäkring (huvudsäkring samt anmälan) | x | 1 890 | 945 |
| Ny Kapsling (endast plastkapsling inkl installation, säkringar mm tillkommer) | x | 1 190 | 595 |
| Timdebitering | x | 800 | 400 |
| Körning per km (utöver 20 km från butik) | x | 20 | 10 |
Easee
| Artikel | Sku | Pris | Grön teknik |
| Easee Home Black | 284227 | 7 490 | 3 745 |
| Easee Home White | 284228 | 7 490 | 3 745 |
| Easee Home Blue | 284230 | 7 490 | 3 745 |
| Easee Home Red | 284229 | 7 490 | 3 745 |
| Easee Home Anthracite | 284226 | 7 490 | 3 745 |
| U-Hook Black | 293989 | 595 | 298 |
| U-Hook Red | 293982 | 595 | 298 |
| U-Hook White | 293979 | 595 | 298 |
| DELTACO e-Charge, cable type 2 - type 2, 3 phase, 32A, 5M | 197040 | 2 199 | 1 100 |
| DELTACO e-Charge, cable type 2 - type 2, 3 phase, 32A, 7M | 197036 | 2 499 | 1 250 |
| Easee Equalizer NO/SE | 293983 | 1 495 | 748 |
Zaptec
| Artikel | Sku | Pris | Grön teknik |
| Zaptec Go Asphalt Black | 390236 | 6 990 | 3 495 |
| Zaptec Go Cloud White | 390235 | 6 990 | 3 495 |
| Zaptec Go Rock Grey | 390238 | 6 990 | 3 495 |
| Zaptec Go Moss Green | 390237 | 6 990 | 3 495 |
| Zaptec Go Midnight Blue | 390234 | 6 990 | 3 495 |
| Zaptec Go Wood Brown | 390233 | 6 990 | 3 495 |
| DELTACO e-Charge, cable type 2 - type 2, 3 phase, 32A, 5M | 197040 | 2 199 | 1 100 |
| DELTACO e-Charge, cable type 2 - type 2, 3 phase, 32A, 7M | 197036 | 2 499 | 1 250 |
| Kabelholder ikke klar, men kommer snart | xxxx | x | x |
| Lastbalanserer kommer snart | xxxx | x | x |